Ментори такмичара
Ранг листе успешности
Ова страница посвећена је наставницима који су показали изузетан стручни и педагошки рад као ментори ученика који су остварили значајне резултате на државним такмичењима из физике. Својим ангажовањем, посвећеношћу и континуираним радом, ови наставници дају значајан допринос развоју талената и унапређењу наставе физике. Њихов рад представља важан сегмент у резултатима које ученици постижу, као и подстицај свим наставницима да наставе са неговањем квалитета, истраживачког духа и љубави према науци.
| ТОП 10 наставника по успеху на државним такмичењима 2019-2024. | |||
|---|---|---|---|
| Наставник | Школа | Место | |
| 1. | Ката Вулетић | Милош Црњански | Београд |
| 2. | Александар Пузовић | Николај Велимировић | Шабац |
| 3. | Јово Михајловић | Николај Велимировић | Шабац |
| 4. | Слађан Игњатовић | Бранко Радичевић | Београд |
| 5. | Зоран Јовичић | Вељко Дугошевић | Београд |
| 6. | Биљана Милошевић | Краљ Александар I | Београд |
| 7. | Мирјана Кисјелица | Соња Маринковић | Земун |
| 8. | Снежана Дујаковић | Милан Ђ. Милићевић | Београд |
| 9. | Радојка Чупић | Јован Стерија Поповић | Београд |
| 10. | Наташа Мићевић | Мирослав Антић | Београд |
In memoriam: вечна захвалност покојном колеги Милошу Митровићу из Ћићевца,
који је листу ажурирао до 2019. године.